Faiga Fa'asao Malulu Fa'alava Fa'atulagaina
Fa'amanuiaga o le Oloa


O le ufi i totonu e faʻaaogaina le helium mass spectrometry e iloa ai le tafe o le vai e faʻamautinoa ai le lelei o le ea;
Ua maeʻa le faiga o le faʻamautinoaga o le lelei. Faiga gaosiga atoatoa;
Fa'ailoga fa'apitoa o le tane teuina o le LNG fa'atulagaina (tane teuina o le LNG)
| Numera seriolo | Fa'amatalaga ma fa'ata'ita'iga | Fua lautele | mamafa (kg) | fa'amatalaga |
| 1 | CFL-5/0.8 | Φ1916×5040 | 3800 | lagolago |
| 2 | CFL-10/0.8 | Φ2316x5788 | 5500 | lagolago |
| 3 | CFL-15/0.8 | Φ2316x 7725 | 7500 | lagolago |
| 4 | CFL-20/0.8 | Φ2416×8902 | 8700 | lagolago |
| 5 | CFL-30/0.82 | Φ2916× 8594 | 11600 | lagolago |
| 6 | CFL-50/0.8 | Φ3116×11392 | 17900 | lagolago |
| 7 | CFW-50/0.8 | Φ3216×10842 | 17500 | lagolago |
| 8 | CFL-60/0.8 | Φ3016×14365 | 21400 | lagolago |
| 9 | CFW-60/0.8 | Φ3216×12462 | 20500 | lagolago |
| 10 | CFL-100/0.8 | Φ3420×17666 | 34800 | lagolago |
| 11 | CFL-150/0.8 | Φ3720×21128 | 50900 | lagolago |
| 12 | CFL-200/0.8 | Φ4024x22855 | 62300 | siketi |
| 13 | CFL-60/1.44 | Φ3016×14551 | 24400 | lagolago |
Fa'aaliga


● Ipu i Totonu:Fa'aleleia atili le mamanu ma le gaosiga o le u'amea e le gaoia (austenitic stainless steel) mo fa'aoga i vai e fa'amaluluina ai le tino (cryogenic liquid).
●Pusa i fafo:O le uʻamea kaponi ua faʻapipiʻiina i se lagolago tulaga ese ma ni uʻamea siʻi mo felauaiga, lea e faigofie mo felauaiga saogalemu, siʻitia ma faʻapipiʻi taugofie.
Faiga e fa'amafanafana ai: O le mamanu tulaga ese o le fausaga i totonu, o masini fa'amamago fa'aonaponei ma auala lelei e iloa ai le fa'atinoga sili ona lelei o le fa'amafanafanaga ma le fa'atinoga umi o le fa'amamago. Tautino i le fa'amaoniga e tolu tausaga mo le fa'amamago.
●Faiga o paipa valve:mamanu paipa fa'apipi'i fa'apitoa, fa'aitiitia ai le leiloa o paipa i fafo; fa'aaogaina o le faiga fa'apipi'i o valve, fa'aitiitia ai so'oga fa'apipi'i, fa'aitiitia tau, ma fa'aitiitia tau o tausiga; fa'aaogaina o mataupu fa'avae ergonomic e mamanuina ai paipa. O le tafe o le faagasologa, valve ma meafaigaluega o lo'o i le tulaga sili ona lelei mo le faigofie ona fa'agaoioia; o paipa u'amea uma e mautu ma tumau; o le mamanu o paipa i totonu e fa'aogaina ai polokalama fa'ainisinia fa'apitoa mai le Iunaite Setete mo le fa'atusatusaga fetu'una'i ma le siakiina e fa'amautinoa ai le lelei o oloa.
Nofoaga Fa'apipi'i

Nofoaga e Alu Ese Ai



Nofoaga gaosi oloa






| Fa'ata'ita'iga | VS3/8(16)-GB | VS6/8(16)-GB | VS11/8(16)-GB | VS16/8(16)-GB | VS21/8(16)-GB | VS30/8(16)-GB | VS40/8(16)-GB | VS50/8(16)-GB | |
| pa mamafa galue | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | |
| voluma fa'ata'atia (geometric volume) | 3.16 | 5.16 | 11.14 | 15.95 | 20.76 | 30.4 | 40.17 | 49.22 | |
| Leo aoga (㎥) | 3 | 5 | 10.58 | 15.15 | 19.72 | 28.88 | 38.16 | 46.76 | |
| feololo | Okesene vai, naitorosene vai, argon vai | ||||||||
| Fua fa'amamago (%)/D (naitorosene vai) | 0.6 | 0.435 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | |
| Fua (mm) | Lautele | 2,100 | 2,100 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,800 | 3,080 | 3,080 |
| maualuga | 2,150 | 2,150 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,820 | 3,100 | 3,100 | |
| umi | 3,750 | 5,232 | 6,355 | 8,355 | 10,355 | 10,575 | 10,750 | 12,750 | |
| mamafa o meafaigaluega (kg) | 3,760(3,825) | 4,890(3,085) | 6,980(7,490) | 9,080(9,800) | 10,450(11,370) | 10,450(11,370) | 19,130(20,820) | 22,210(24,260) | |
Fa'amatalaga:
O faʻamatalaga i totonu o faʻapuipui o parakalafa ia e fetaui ma tane masani 17bar
O le fua faatatau o le faʻatumuina e 95% (i le tulaga o le 1.013bar)
O faʻamaumauga o loʻo i luga o tau o mamanu ma e naʻo le faʻasinomaga, o faʻamatalaga moni e tatau ona fuaina
O le maualuga o le tane siphon e masani lava pe tusa ma le 500mm-1000mm maualuga atu nai lo le tane masani tutusa
E mafai ona fa'apitoa fa'amatalaga fa'apitoa o le mamafa, le voluma ma le tafe e tusa ai ma mana'oga o le tagata fa'aoga






